Krippenwagen-Vergleich
Krippenwagen - Version |
4 - Sitzer![]() |
6 - Sitzer![]() |
de Lux![]() | |
Garantie auf den Rahmen | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 5 Jahre |
Garantie auf die restlichen Teile* | 1 Jahre | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
TÜV/GS | - | - | - | x |
Ersatzteilservice | x | x | x | x |
Sicherheitsgurte | x | x | x | x |
Vollgummireifen | - | - | x | x |
Hartkunststoff- Reifen | x | x | - | - |
automatische Feststellbremse | x | x | x | - |
Schuhbremse an den Hinterräder | x | x | - | x |
Trommelbremse an den Hinterrädern | - | - | x | - |
Einstiegstüren | - | x | x | - |
Bodenmatte | - | x | x | - |
Sitzplätze | 4 | 6 | 4 | 6 |
integriertes Verdeck | - | - | x | - |
integrierter Tisch | - | - | x | x |
Gepäckkasten | Zubehör | Zubehör | enthalten | - |
Höhen-verstellbarer Griff | - | - | x | - |
Eigengewicht | 30kg | 36kg | 35kg | 34,5kg |
Einstigshöhe (Stufe) | 22cm | 22cm | 22cm | 20cm |
Tragfähigkeit | 100kg | 120kg | 100kg | 120kg |
ausgenommen sind Verschleißteile
weiterführende Informationen zum Krippenwagen